|
|

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.4 Wet: 4.1 Snow: 0 Handling: 4.4 Comfort: 4 Noise: 3.8 Treadwear: 4 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.1 Wet: 4.1 Snow: 0 Handling: 3.8 Comfort: 2.8 Noise: 2.6 Treadwear: 3.6 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.6 Wet: 4 Snow: 0 Handling: 4.6 Comfort: 4.2 Noise: 4 Treadwear: 4 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4 Wet: 3.5 Snow: 0 Handling: 3.2 Comfort: 2.6 Noise: 2.5 Treadwear: 2.4 | |
| |

 | | | Summer Maxium Performance | | Dry: 5 Wet: 4.2 Snow: 0 Handling: 4.8 Comfort: 4.2 Noise: 4.8 Treadwear: 4.2 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.8 Wet: 4.2 Snow: 0 Handling: 5 Comfort: 5 Noise: 4.7 Treadwear: 3.7 | |
| |

 | | | Summer High Performance | | Dry: 4.1 Wet: 3.5 Snow: 0 Handling: 3.8 Comfort: 3.6 Noise: 3.3 Treadwear: 3.3 | |
| |

 | | | Summer Maximum Performance | | Dry: 4.8 Wet: 4.2 Snow: 0 Handling: 4.8 Comfort: 4.6 Noise: 4.7 Treadwear: 4.4 | |
| |

 | | | Summer Maximum Performance | | Dry: 5 Wet: 5 Snow: 0 Handling: 5 Comfort: 5 Noise: 4.6 Treadwear: 4.6 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.5 Wet: 4.1 Snow: 0 Handling: 4.3 Comfort: 4.1 Noise: 3.8 Treadwear: 3.8 | |
| |

 | | | All Season Ultra High Performance | | Dry: 4.3 Wet: 4.1 Snow: 2.7 Handling: 4.1 Comfort: 4.1 Noise: 4 Treadwear: 4.1 | |
| |

 | | | All Season Ultra High Performance | | Dry: 4.4 Wet: 4.2 Snow: 3.6 Handling: 4.1 Comfort: 3.3 Noise: 3 Treadwear: 4 | |
| |

 | | | Summer Maximum Performance | | Dry: 4.4 Wet: 4.3 Snow: 0 Handling: 4.2 Comfort: 4 Noise: 4.2 Treadwear: 3.6 | |
| |

 | | |  Winter High Performance | | Dry: 4.1 Wet: 4.2 Snow: 4 Handling: 3.9 Comfort: 4.1 Noise: 3.9 Treadwear: 3.8 | |
| |


 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.8 Wet: 4.6 Snow: 0 Handling: 4.8 Comfort: 4.7 Noise: 4.7 Treadwear: 4.4 | |
| |

 | | | All Season Ultra High Performance | | Dry: 4.3 Wet: 4 Snow: 3.1 Handling: 3.9 Comfort: 3.9 Noise: 3.7 Treadwear: 3.6 | |
| |

 | | |  Winter Premium | | Dry: 3.7 Wet: 4.5 Snow: 4 Handling: 4 Comfort: 5 Noise: 5 Treadwear: 4 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.6 Wet: 4.6 Snow: 0 Handling: 4.5 Comfort: 3.6 Noise: 3.3 Treadwear: 4 | |
| |

 | | | All Season Ultra High Performance | | Dry: 4.8 Wet: 4.6 Snow: 4.2 Handling: 4.6 Comfort: 4.3 Noise: 4.4 Treadwear: 4.5 | |
| |

 | | | Summer Ultra High Performance | | Dry: 4.5 Wet: 4.3 Snow: 0 Handling: 4.6 Comfort: 4.6 Noise: 4.3 Treadwear: 4 | |
| |
|
|